低压直流接触器 ZLJM-125D 1Z 产品描述
ZLJM-125D 1Z 是航联 SPDT & DPDT转换系列接触器 中的 低压直流接触器 型号,页面围绕该型号的产品特征、性能参数和线圈参数进行整理,并结合直流电气系统选型习惯重新组织表达。
该型号面向直流电气控制系统的接通、承载与断开需求,选型时建议重点确认额定电压、工作电流、负载类型、线圈电压、辅助触点、安装空间和使用环境。
本站按 ZLJM-125D 1Z 产品详情页重新组织为便于客户、搜索引擎和生成式搜索理解的结构化内容,方便快速查看用途、参数和规格书咨询要点。
■ 主要特征
- 125A触点切换能力
- 应用范围:电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、汽车、火车、船舶、不间断电源等电控系统
- 产品认证: UL
- 产品符合 ROHS
■ 性能参数
| 型号 | ZLJM-125D/1Z□ |
|---|---|
| 触点形式 | SPDT一路转换型 |
| 触点材料 | 银合金 |
| 触点负载 (阻性负载) | 125A×60V DC(DC-1) |
| 接触压降 | ≤80mV@125A |
| 绝缘电阻 | Min. 100MΩ at 500VDC |
| 介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 1000VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) 漏电流小于1mA |
| 吸合时间 | Max. 30mSec. |
| 释放时间 | Max. 30mSec. |
| 使用环境温度 | -25℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+65℃ |
| 相对湿度 | 20%~90% RH |
| 固定处的振动 | (10~200)Hz、加速度≤3.5g |
| 冲击 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
| 机械寿命 | 100,000 次 (不带载) |
| 电气寿命 | 6,000 次 (在额定功率下) |
| 微动开关 | 5A /24V DC; 2A/ 48VDC |
| 辅助触点最小负载 | 100mA/5V |
| 污染等级 | III |
| 工作制式 | 连续工作制 |
■ 线圈参数
| 型号 | 线圈电压(V) | 线圈工作电压(V) | 吸合电压(V) | 释放电压(V) | 保持电流(A) | 线圈功率(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLJM-125D/1Z | 12 | 0.85US~1.1US | ≤70% | ≥10% | ≤1 | 7~15 |
| 24 | ≤0.6 | |||||
| 30 | ≤0.6 | |||||
| 36 | ≤0.5 | |||||
| 48 | ≤0.3 | |||||
| 60 | ≤0.25 | |||||
| 72 | ≤0.2 | |||||
| 80 | ≤0.15 | |||||
| 96 | ≤0.15 | |||||
| 120 | ≤0.15 |
■ 外形安装与电路资料
| 尺寸(mm) | 未注尺寸公差(mm) |
|---|---|
| 0~30 | ±0.3 |
| 30~60 | ±0.5 |
| 60~100 | ±1 |
| 大于100 | ±2 |
本型号详情资料包含产品外观、型号释义、外形安装尺寸、电路原理、寿命曲线或耐受能力曲线等图片内容,便于工程选型时核对结构、接线和电流耐受能力。
■ 产品型号释义

■ 外形安装尺寸及电路原理图


■ 应用与选型建议
ZLJM-125D 1Z 可用于储能系统、充电设备、工程机械、电动车辆、船舶电气、UPS 电源、通信电源和工业直流控制系统。实际选型时,应结合主回路电压、电流、负载性质、通断频率、线圈控制方式和环境条件综合确认。
如需尺寸图、接线图、完整曲线图或规格书,可点击“索取规格书”并电话联系航联,提供项目参数后获取更准确的型号建议。












客服