
产品推荐:**高压直流接触器 12V-1000V 40A 直流继电器
陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40主要特征
·40A 触点切换能力,小巧的体积;
·具有一组桥式常开触点,触点回路无极性;
·采用陶瓷钎焊技术,触头部分密封充有氢气, 触头不会氧化,能快速切断在直流高压;
·应用范围:电信通信设备、太阳能系统,工程机械、 电瓶车、电动汽车、充电桩、火车、船舶、 不间断电源等电控系统;
陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40性能参数
| 触点参数 | 触点形式 | 1H(SPST-NO) | |||
| 额定负载电流 | 40A | ||||
| 最小适用负载(阻性负载) | 1A/12VDC | ||||
| 最大切断电流 | 400A(300VDC)1 次 | ||||
| 最大切换电压 | 1000VDC | ||||
| 接触压降(初始) | ≤80mV@40A | ||||
| 载流能力(a) | 40A: 持续 | ||||
| 60A:1h | |||||
| 80A:20min | |||||
| 160A: 30s | |||||
| 320A: 2s | |||||
| 400A: 0.6s | |||||
| 电气性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ以上(1000VDC) | |||
| 介质耐压 | 断开触点间 | 3000VAC 1min | |||
| 触点与线圈间 | 4000VAC 1min | ||||
| 动作时间(20℃额定电压下) | ≤30ms (不含回跳时间) | ||||
| 释放时间(20℃额定电压下) | ≤10ms | ||||
| 回跳时间(20℃额定电压下) | ≤5ms | ||||
| 耐冲击 | 稳定性 | 正弦半波脉冲:11ms | ON 时: 196m/s²(20G 以上) | ||
| 检测时间:10μs | OFF 时:98 m/s²(10G 以上) | ||||
| 强度 | 正弦半波脉冲:6ms | 590 m/s²(50G 以上) | |||
| 耐振动 | 10Hz~500Hz 49 m/s²(5G 以上) | ||||
| 寿命 | 电气寿命(b) | 40A 450VDC | 20000 次以上 | ||
| 40A 750VDC | 6000 次以上 | ||||
| 机械寿命 | 20 万次以上 | ||||
| 使用条件 | 使用环境、运输、存储环境 | 温度-40℃~+85℃ | |||
| 湿度 5%~85%RH(无结冰、凝露) | |||||
| 产品安装方式 | 任意 | ||||
| 重量 | 160g | ||||
注:(a):在环境温度下,导线截面积≥10mm²下测得
(b):除特别说明外,电气寿命通断比为 1s:9s
陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40线圈额定参数(20℃)
| 线圈额定 电压 | 动作电压 | 释放电压 | 最大工作电 压 | 额定电流(±10%) | 额定线圈功耗 |
| 12V DC | ≤9V DC | ≥1V DC | 16V DC | 0.25A | 3W |
| 24V DC | ≤18V DC | ≥2V DC | 32V DC | 0.125A | 3W |
陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40产品型号释义

陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40外形尺寸图、接线图

陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40接线图

陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40线圈引出方式

陶瓷密封系列高压直流接触器DHC40参考曲线图

注:以上数据在环境温度为 85℃,导线截面积≥10mm²条件下测得。数据仅作参考,请勿直接用于选择熔断器

注:以上数据为随机抽取线圈电压为 12VDC 产品测得,数据仅供参考(试验品数量:n=3)






客服