选择型号生成差异表
选择2至4个型号并列查看已登记参数和资料缺口。对比结果用于确定验证方向,不自动生成“完全替代”结论。
常用工程对比入口
预设只用于快速定位差异和资料缺口,不代表型号之间可以直接替代。
100A与250A高压等级初筛
对照DHV100与DHV250的额定负载、线圈、端子和分断资料,判断升级电流等级时还需补哪些验证。
DHV100 / DHV250打开差异表250A与600A高压平台边界
对照DHV250与DHC600P的1000V/1500V平台、线圈功耗、分断条件和应用边界。
DHV250 / DHC600P打开差异表低压80A与高压100A结构边界
对照ZLJM-80D与DHV100,识别相近电流值背后的电压等级、密封结构和分断能力差异。
ZLJM-80D / DHV100打开差异表单稳态与磁保持控制方式
对照ZLJM-80D与DYZ1-125C,重点核对线圈驱动、保持方式、控制时序与误动作风险。
ZLJM-80D / DYZ1-125C打开差异表充电与储能主回路电流梯度
并列查看DHV100、DHV250与DHC600P,先按系统电压、电流和异常分断方向缩小型号范围。
DHV100 / DHV250 / DHC600P打开差异表50A环氧无极性与有极性结构
对照ADH50A-E与DH50,重点核对900V/1000V平台、主回路极性、线圈方案、防护和端子安装差异。
ADH50A-E 新能源汽车光伏电源太阳能用 / DH50打开差异表300A有极性与无极性主回路
对照DH300与DHV300,识别相同电流等级下主触点方向、异常分断和系统接线策略的差异。
DH300 / DHV300打开差异表400A有极性与无极性主回路
对照DH400与DHV400,并明确DH400当前线圈表存在型号冲突,必须先补规格书再判断替代关系。
DH400 / DHV400打开差异表低压200A至400A触点形式
并列查看ZLJM-200D、300D与400D的DPST-NO、SPST-NO和SPDT结构,避免只按电流等级选型。
ZLJM-200D / ZLJM-300D / ZLJM-400D打开差异表低压500A与600A大电流等级
对照ZLJM-500D与600D的负载、过载、线圈和寿命数据,继续核对母排温升、安装和完整后缀。
ZLJM-500D / ZLJM-600D打开差异表参数与证据差异
“待核验”不是参数为零,而是当前没有足够公开证据支持展示。
| 核对项目 | ZLJM-200D | ZLJM-300D | ZLJM-400D |
|---|---|---|---|
| 完整型号与后缀 | ZLJM-200D | ZLJM-300D | ZLJM-400D |
| 工作电压 | 最大切换电压:80VDC、250VAC。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 最大切换电压:80VDC、250VAC。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 最大切换电压:80VDC、250VAC。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 电流条件 | 额定阻性负载:200A/80VDC、200A/250VAC;最大转换功率50000VA;过载耐受1400A/10s;接触压降最大80mV(100A条件)。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 额定阻性负载:300A/80VDC、300A/250VAC;最大转换功率75000VA;过载耐受2100A/10s;接触压降最大30mV(100A条件)。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 额定阻性负载:400A/80VDC、400A/250VAC;最大转换功率100000VA;过载耐受2800A/10s;接触压降最大80mV(100A条件)。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 线圈电压与范围 | 线圈额定电压:12V、24V、48V、60V、120VDC;吸合电压为不高于额定值70%,释放电压为额定值5%-30%。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 线圈额定电压:12V、24V、48V、60V、120VDC;吸合电压为额定值40%-70%,释放电压为额定值5%-30%。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 线圈额定电压:12V、24V、48V、60V、120VDC;吸合电压为不高于额定值70%,释放电压为额定值5%-30%。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 线圈功耗 | 现有页面列示线圈功耗最大18W。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 现有页面列示线圈功耗最大15W。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 现有页面列示线圈功耗最大13-20W。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 触点形式 | 2H (DPST-NO)(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 1H (SPST-NO)(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 1Z (SPDT)(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 极性与电流方向 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 分断与寿命条件 | 机械寿命100000次;额定负载下电寿命10000次。页面未给出高压直流异常分断条件。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 机械寿命100000次;额定负载下电寿命50000次。页面未给出高压直流异常分断条件。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 机械寿命100000次;额定负载下电寿命20000次。页面未给出高压直流异常分断条件。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 温度与环境 | 环境温度:-25℃至+60℃;振动10-200Hz、加速度不高于3.5g;冲击60-100次/分、加速度不高于4g。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 环境温度:-25℃至+60℃;振动10-200Hz、加速度不高于3.5g;冲击60-100次/分、加速度不高于4g。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 环境温度:-25℃至+60℃;振动10-200Hz、加速度不高于3.5g;冲击60-100次/分、加速度不高于4g。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 尺寸、安装与接线 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 应用拓扑 | 页面列示通信、工程机械、电瓶车、电动叉车、汽车、火车、船舶和UPS等低压大电流电控场景。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 页面列示通信、工程机械、电瓶车、电动叉车、汽车、火车、船舶和UPS等低压大电流电控场景。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 页面列示通信、工程机械、电瓶车、电动叉车、汽车、火车、船舶和UPS等低压大电流电控场景。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 认证与文件范围 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 现有官网页面列示UL档案号E145623;尚未核对该档案对当前完整型号、额定范围、生产地点和有效状态的覆盖。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 现有官网页面列示UL档案号E145623;尚未核对该档案对当前完整型号、额定范围、生产地点和有效状态的覆盖。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 替代关系 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 适用场景 | 适合80VDC或250VAC、200A阻性负载等级的前期选型,触点形式和线圈电压必须按完整后缀确认。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 适合80VDC或250VAC、300A阻性负载等级的前期选型,触点形式和线圈电压必须按完整后缀确认。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 适合80VDC或250VAC、400A阻性负载等级的前期选型,触点形式和线圈电压必须按完整后缀确认。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 不适用与待确认场景 | 不适合按电流值直接替代高压密封直流接触器;超过80VDC、极性要求、频繁换向和异常分断需重新选型。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 不适合按电流值直接替代高压密封直流接触器;超过80VDC、极性要求、频繁换向和异常分断需重新选型。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 不适合按电流值直接替代高压密封直流接触器;超过80VDC、极性要求、频繁换向和异常分断需重新选型。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 资料状态 | 2026-08-14现有官网资料基线已登记;待产品工程师按当前规格书、图纸、测试记录与认证文件复核 | 2026-08-14现有官网资料基线已登记;待产品工程师按当前规格书、图纸、测试记录与认证文件复核 | 2026-08-14现有官网资料基线已登记;待产品工程师按当前规格书、图纸、测试记录与认证文件复核 |
| 公开资料 | 待申请或核验 | 待申请或核验 | 待申请或核验 |
支持选择2至4个航联重点直流接触器型号并列比较已核验参数、资料缺口、适用场景和样机验证项目。