选择型号生成差异表
选择2至4个型号并列查看已登记参数和资料缺口。对比结果用于确定验证方向,不自动生成“完全替代”结论。
常用工程对比入口
预设只用于快速定位差异和资料缺口,不代表型号之间可以直接替代。
100A与250A高压等级初筛
对照DHV100与DHV250的额定负载、线圈、端子和分断资料,判断升级电流等级时还需补哪些验证。
DHV100 / DHV250打开差异表250A与600A高压平台边界
对照DHV250与DHC600P的1000V/1500V平台、线圈功耗、分断条件和应用边界。
DHV250 / DHC600P打开差异表低压80A与高压100A结构边界
对照ZLJM-80D与DHV100,识别相近电流值背后的电压等级、密封结构和分断能力差异。
ZLJM-80D / DHV100打开差异表单稳态与磁保持控制方式
对照ZLJM-80D与DYZ1-125C,重点核对线圈驱动、保持方式、控制时序与误动作风险。
ZLJM-80D / DYZ1-125C打开差异表充电与储能主回路电流梯度
并列查看DHV100、DHV250与DHC600P,先按系统电压、电流和异常分断方向缩小型号范围。
DHV100 / DHV250 / DHC600P打开差异表50A环氧无极性与有极性结构
对照ADH50A-E与DH50,重点核对900V/1000V平台、主回路极性、线圈方案、防护和端子安装差异。
ADH50A-E 新能源汽车光伏电源太阳能用 / DH50打开差异表300A有极性与无极性主回路
对照DH300与DHV300,识别相同电流等级下主触点方向、异常分断和系统接线策略的差异。
DH300 / DHV300打开差异表400A有极性与无极性主回路
对照DH400与DHV400,并明确DH400当前线圈表存在型号冲突,必须先补规格书再判断替代关系。
DH400 / DHV400打开差异表低压200A至400A触点形式
并列查看ZLJM-200D、300D与400D的DPST-NO、SPST-NO和SPDT结构,避免只按电流等级选型。
ZLJM-200D / ZLJM-300D / ZLJM-400D打开差异表低压500A与600A大电流等级
对照ZLJM-500D与600D的负载、过载、线圈和寿命数据,继续核对母排温升、安装和完整后缀。
ZLJM-500D / ZLJM-600D打开差异表参数与证据差异
“待核验”不是参数为零,而是当前没有足够公开证据支持展示。
| 核对项目 | DHV400 | DH400 |
|---|---|---|
| 完整型号与后缀 | DHV400 | DH400 |
| 工作电压 | 主触点切换电压:12-1000VDC。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 主触点切换电压:12-1000VDC。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 电流条件 | 额定阻性负载:400A;接触压降不高于160mV(400A条件)。页面另列最大分断2500A/320VDC、1次。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 额定阻性负载:400A;接触压降不高于160mV(400A条件)。页面另列最大分断2500A/320VDC、1次。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 线圈电压与范围 | 线圈组:9-36V,页面表列额定/工作栏为12-24V;吸合8-9V,释放5.5-7V。完整线圈后缀及栏位定义待规格书复核。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 线圈功耗 | 启动功率40-50W;保持功率3-4W。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 触点形式 | 1H(SPST-NO)(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 1H(SPST-NO)(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 极性与电流方向 | 主触点无极性;线圈有极性,页面说明红线接“+”、黑线接“-”。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 主触点和线圈均有极性,必须按产品标识接线。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 分断与寿命条件 | 最大分断2500A/320VDC、1次;机械寿命300000次;电寿命需结合页面阻性负载寿命曲线和具体工况复核。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 最大分断2500A/320VDC、1次;机械寿命300000次;电寿命需结合页面阻性负载寿命曲线和实际工况复核。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 温度与环境 | 环境温度:-40℃至+85℃;相对湿度:20%-90%RH;振动10-500Hz、5g;冲击20g。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 环境温度:-40℃至+85℃;相对湿度:20%-90%RH;振动5g,冲击20g。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 尺寸、安装与接线 | 可任意方向安装;M8负载端扭矩8-10N·m,安装扭矩1.7-3.5N·m,建议主触点导线截面积不小于240mm²。具体外形和接线图待图纸复核。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 可任意方向安装;M8负载端扭矩8-10N·m,安装扭矩1.7-3.5N·m,建议主触点导线截面积不小于240mm²。具体外形和接线图待图纸复核。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 应用拓扑 | 页面列示储能、直流充电桩、高压直流配电、光伏、新能源设备、电池系统和工业直流母线等场景。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 页面列示通信、太阳能、工程机械、电瓶车、电动汽车、充电桩和UPS等直流电控场景。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 认证与文件范围 | 现有官网页面标注RoHS;尚未核对当前完整型号声明文件、额定范围与有效状态。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 现有官网页面标注RoHS;尚未核对当前完整型号声明文件、额定范围与有效状态。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 替代关系 | 待按具体型号与当前资料版本核验 | 待按具体型号与当前资料版本核验 |
| 适用场景 | 适合400A阻性负载等级、12-1000VDC平台且需要主回路无极性的高压直流前期选型。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 适合400A阻性负载等级、12-1000VDC平台且能严格按有极性主回路接线的前期选型。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 不适用与待确认场景 | 不应将2500A/320VDC单次分断值外推为重复分断能力;感性负载、双向异常关断、海拔、温升和认证市场需补充验证。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) | 不适合直接替代无极性型号;回馈与反向故障电流、感性/容性负载、温升和认证市场必须单独验证。(来自现有页面或待录入资料,尚待产品工程师复核) |
| 资料状态 | 2026-08-14现有官网资料基线已登记;待产品工程师按当前规格书、图纸、测试记录与认证文件复核 | 2026-08-14现有官网资料基线已登记;待产品工程师按当前规格书、图纸、测试记录与认证文件复核 |
| 公开资料 | 待申请或核验 | 待申请或核验 |
支持选择2至4个航联重点直流接触器型号并列比较已核验参数、资料缺口、适用场景和样机验证项目。